内港码头类别年度类别散装货物吞吐量
(单位 : 千RT、%)
区分 | 装卸公司 | 货物 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吞吐量 | 增减率 | 吞吐量 | 增减率 | 吞吐量 | 增减率 | |||
1码头 | 荣真 | 杂货 | 1,960 | 19.9 | 2,125 | 8.4 | 1,838 | △13.5 |
2码头 | 友联、东方 | 杂货 | 1,727 | 0.4 | 1,582 | △8.4 | 1,525 | △3.6 |
3码头 | 世方、韩进、东部 | 杂货 | 2,349 | △5.5 | 2,350 | 0.1 | 2,219 | △5.6 |
4码头 | 韩进、大韩通运 | 谷物 | 1,673 | △15.7 | 1,793 | 7.2 | 2,569 | 43.3 |
5码头 | 先光 | 谷物,汽车 | 5,628 | △1.8 | 5,664 | 0.6 | 6,011 | 6.1 |
6码头 | 东和实业 | 钢材 | 1,380 | 0.0 | 1,304 | △5.5 | 1,158 | △11.2 |
7码头 | 韩国TBT、大韩赛罗 | 谷物 | 3,178 | △3.1 | 2,968 | △6.6 | 2,910 | △2.0 |
8码头 | 大周、大通、荣真 | 钢材、杂货 | 2,073 | △9.0 | 1,616 | △22.1 | 1,399 | △13.4 |
合计 | 19,969 | △2.6 | 19,403 | △2.8 | 19,630 | 1.2 |
※ Port-MIS 资料