‘17年内港码头类别年度类别散装货物吞吐量
(单位 : 千RT、%)
区分 | 合计 | 1码头 | 2码头 | 3码头 | 4码头 | 5码头 | 6码头 | 7码头 | 8码头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 19,630 | 1,838 | 1,525 | 2,219 | 2,569 | 6,011 | 1,158 | 2,910 | 1,399 |
车辆及其部件 | 5,104 | 211 | 347 | 714 | 186 | 3,529 | 1 | 0 | 116 |
谷物 | 4,367 | 61 | 77 | 2 | 1,336 | 751 | 0 | 2,132 | 7 |
钢铁及其产品 | 3,575 | 948 | 318 | 589 | 348 | 126 | 966 | 0 | 280 |
其他动植物产品 | 1,318 | 2 | 0 | 28 | 117 | 393 | 16 | 761 | 0 |
糖类 | 1,141 | 3 | 0 | 81 | 167 | 59 | 0 | 0 | 832 |
饮料.酒类.调制食品 | 1,112 | 53 | 466 | 261 | 129 | 176 | 1 | 0 | 27 |
化工产品 | 636 | 49 | 101 | 122 | 115 | 211 | 8 | 0 | 30 |
机械类及其部件 | 558 | 89 | 32 | 64 | 17 | 338 | 12 | 0 | 8 |
其他矿石及生产品 | 529 | 71 | 56 | 149 | 71 | 124 | 3 | 0 | 55 |
化肥 | 389 | 189 | 26 | 42 | 41 | 75 | 3 | 0 | 12 |
石油精制品 | 144 | 32 | 16 | 10 | 15 | 36 | 10 | 17 | 8 |
动植物性油脂类 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |
塑料、橡胶产品 | 116 | 10 | 9 | 1 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 |
纺织用纤维及其产品 | 106 | 13 | 52 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
有色金属及其产品 | 86 | 3 | 2 | 2 | 12 | 61 | 5 | 0 | 1 |
木材.木炭.焦炭 | 78 | 7 | 7 | 17 | 9 | 25 | 0 | 0 | 13 |
无烟煤 | 76 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
其他 | 53 | 14 | 7 | 18 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 |
电器及其部件 | 51 | 31 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
水泥 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙石 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
铁矿石 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
废铁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鱼贝类.甲壳类等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮革类及其产品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制粉工业产品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肉类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
航空器.船舶及其部件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ Port-MIS 资料