北港码头内年度散装货物吞吐量
(单位 : 千RT、%)
区分 | 装卸公司 | 货物 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吞吐量 | 增减率 | 吞吐量 | 增减率 | 吞吐量 | 增减率 | |||
东国制钢码头 | 茵特吉斯 | 钢材、废铁 | 786 | △1.7 | 908 | 15.5 | 958 | 5.4 |
东部码头 | 东部快运 | 谷物、钢材 | 771 | △30.6 | 906 | 17.5 | 738 | △18.6 |
现代制铁码头 | 大周重工业 | 钢材、废铁 | 1,284 | △12.5 | 1,270 | △1.0 | 1,393 | 9.7 |
大韩通运码头 | 大韩通运 | 杂货 | 1,167 | 41.4 | 1,055 | △9.6 | 942 | △10.7 |
东方码头 | 东方 | 木材、杂货 | 1,055 | 39.1 | 1,091 | 3.4 | 1,090 | △0.1 |
木材码头 | INTC | 木材 | 346 | △7.7 | 257 | △25.8 | 45 | △82.6 |
韩进码头 | 东方 | 杂货 | 814 | △15.0 | 1,019 | 25.2 | 941 | △7.7 |
KCTC码头(双龙码头) | 大周重工业 | 钢材、杂货 | 1,394 | 13.2 | 1,359 | △2.5 | 1,469 | 8.1 |
先光码头 | 仁川北港多用途码头(株) | 杂货 | 582 | △13.5 | 887 | 52.3 | 842 | △5.1 |
合计 | 8,198 | 0.0 | 8,753 | 6.8 | 8,417 | △3.8 |
※ Port-MIS 资料