‘17年 北港码头类别年度类别散装货物吞吐量
(单位 : 千RT、%)
区分 | 合计 | 东国制钢 | 东国制钢 | 现代制铁 | 大韩通运 | 东方码头 | 木材码头 | 韩进码头 | KCTC码头 | 先光码头 |
合计 | 8,417 | 958 | 738 | 1,393 | 942 | 1,090 | 941 | 45 | 1,469 | 842 |
钢铁及其产品 | 2,574 | 138 | 371 | 349 | 515 | 380 | 259 | 44 | 511 | 7 |
废铁 | 1,839 | 817 | 1 | 1,002 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 |
原木 | 1,731 | 0 | 78 | 0 | 324 | 523 | 173 | 0 | 451 | 181 |
其他矿石及产品 | 1,017 | 0 | 58 | 10 | 19 | 19 | 290 | 0 | 57 | 565 |
化工产品 | 361 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 3 | 0 | 324 | 0 |
木材.木炭.焦炭 | 284 | 0 | 6 | 0 | 12 | 43 | 83 | 0 | 66 | 73 |
有色金属及其产品 | 125 | 0 | 115 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
铁矿石 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
机械类及其部件 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 62 | 7 | 0 | 1 | 0 |
纺织用纤维及其产品 | 80 | 0 | 12 | 30 | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
谷物 | 69 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石油精制品 | 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 0 | 15 | 6 |
化肥 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 11 | 0 |
其他 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 |
塑料、橡胶产品 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 |
饮料.酒类.调制食品 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
沙石 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
鱼贝类.甲壳类等 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
电器及其部件 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他动植物产品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
糖类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车辆及其部件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制粉工业产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动植物性油脂类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ Port-MIS 资料