‘17年 北港码头类别年度类别散装货物吞吐量

(单位 : 千RT、%)

‘17年 北港码头类别年度类别散装货物吞吐量
区分合计东国制钢东国制钢现代制铁大韩通运东方码头木材码头韩进码头KCTC码头先光码头
合计8,417 958 738 1,393 942 1,090 941 45 1,469 842
钢铁及其产品2,574 138 371 349 515 380 259 44 511 7
废铁1,839 817 1 1,002 0 3 11 0 0 5
原木1,731 0 78 0 324 523 173 0 451 181
其他矿石及产品1,017 0 58 10 19 19 290 0 57 565
化工产品361 0 1 0 21 12 3 0 324 0
木材.木炭.焦炭284 0 6 0 12 43 83 0 66 73
有色金属及其产品125 0 115 0 4 2 0 0 3 0
铁矿石98 3 0 0 0 0 95 0 0 0
机械类及其部件93 0 22 0 0 62 7 0 1 0
纺织用纤维及其产品80 0 12 30 24 3 2 0 9 0
谷物69 0 68 0 1 0 0 0 0 0
石油精制品48 1 2 3 5 11 6 0 15 6
化肥34 0 0 0 9 9 6 0 11 0
其他24 0 0 0 3 7 1 0 9 5
塑料、橡胶产品11 0 0 0 0 5 2 0 4 0
饮料.酒类.调制食品9 0 0 0 5 2 1 0 2 0
沙石6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
鱼贝类.甲壳类等5 0 2 0 0 1 2 0 0 0
电器及其部件5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
其他动植物产品3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
糖类1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
车辆及其部件0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
制粉工业产品0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
动植物性油脂类0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※ Port-MIS 资料