装备规格
装备现状
区分 | HJIT | SNCT | |
---|---|---|---|
RMQC | 台 | 5(2) | 5(2) |
ARMGC | 台 | 14(14) | 14(14) |
Y/T | 台 | 27(14) | 26(21) |
※ ( )为追加安装数量
RMQC规格
区分 | HJIT | SNCT | |
---|---|---|---|
安装数量 | 台 | 5(2) | 5(2) |
安装年度 | 年 | 2015 | 2014 |
每小时处理数量 | VAN/hr | 45 | 45 |
排 | 排 | 22 | 22 |
起吊能力 | ton | 65 | 65 |
LEG 内侧间距 | m | 18.3 | 18.3 |
OUT/BACK | m | 65/20/30.5 | 65/20/30.5 |
扬程(Rail 面上/面下) | m/min | 43/25 | 43/25 |
Hoisting Speed(定额/无负荷) | m/min | 70/180 | 70/180 |
速度(Trolley/Gantry/Boom) | m/min | 210/45/5分钟 | 210/45/5分钟 |
※ ( )为追加安装数量