월별예상수위


*본 자료는 참고용 자료입니다. 이용에 착오없으시길 바랍니다.
월별예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2024-10-01 04:12 818 16:26 814 780 781         
2024-10-02 04:40 838 16:55 845 789 803         
2024-10-03 05:07 847 17:23 861 820 828         
2024-10-04 05:32 846 17:50 866 825 841         
2024-10-05 05:58 837 18:16 862 831 834         
2024-10-06 06:24 819 18:43 851 824 825         
2024-10-07 06:50 790 19:11 832 815 812         
2024-10-08 07:18 751 19:42 804 802 792         
2024-10-09 07:46 704 20:18 765 782 772         
2024-10-10 08:22 650 21:06 716 771 770  실시   실시    
2024-10-11 09:17 592 22:27 672 769 768  실시   실시    
2024-10-12 11:03 556 767 766  실시   실시    
2024-10-13 00:21 673 13:07 599 765 755  실시       
2024-10-14 01:50 730 14:21 692 745 735         
2024-10-15 02:49 801 15:14 792 754 760         
2024-10-16 03:36 861 16:00 876 794 820         
2024-10-17 04:18 896 16:43 933 843 872         
2024-10-18 04:59 908 17:24 960 877 903         
2024-10-19 05:37 892 18:05 957 893 911         
2024-10-20 06:15 858 18:46 930 901 903         
2024-10-21 06:53 810 19:26 885 893 883         
2024-10-22 07:30 753 20:08 827 873 863         
2024-10-23 08:10 689 20:56 759 853 843         
2024-10-24 08:59 625 21:59 694 833 823         
2024-10-25 10:14 570 23:30 651 813 803         
2024-10-26 12:08 561 793 783         
2024-10-27 01:07 656 13:42 611 773 763         
2024-10-28 02:14 690 14:40 681 762 752  실시       
2024-10-29 02:59 727 15:21 744 742 732         
2024-10-30 03:33 757 15:54 794 733 749         
2024-10-31 04:03 779 16:24 826 752 774         
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)