월별예상수위


*본 자료는 참고용 자료입니다. 이용에 착오없으시길 바랍니다.
월별예상수위
갑문 내, 외항 예상수위
날짜 만조수위 내항예상수위 강제충수 비고
오전 오후 오전(12:00) 오후(24:00) 오전 오후
2024-07-01 12:09 719 763 753         
2024-07-02 01:10 757 13:24 703 743 733         
2024-07-03 02:20 791 14:32 706 752 742         
2024-07-04 03:21 827 15:32 722 774 764         
2024-07-05 04:15 856 16:25 741 805 795         
2024-07-06 05:04 875 17:12 758 820 810         
2024-07-07 05:47 882 17:54 772 850 840         
2024-07-08 06:26 881 18:33 779 848 838         
2024-07-09 07:00 872 19:08 778 842 832         
2024-07-10 07:31 857 19:42 770 833 823         
2024-07-11 08:00 836 20:14 753 818 808         
2024-07-12 08:29 807 20:49 730 798 788         
2024-07-13 09:00 770 21:29 703 778 768         
2024-07-14 09:37 725 22:20 678 767 766  실시   실시    
2024-07-15 10:26 676 23:27 666 765 764  실시   실시    
2024-07-16 11:34 636 763 762  실시   실시    
2024-07-17 00:46 681 12:58 624 761 751  실시       
2024-07-18 01:58 720 14:12 642 741 731         
2024-07-19 02:58 772 15:13 679 739 729         
2024-07-20 03:51 824 16:06 723 760 750         
2024-07-21 04:40 870 16:54 767 792 782         
2024-07-22 05:25 907 17:39 805 827 817         
2024-07-23 06:08 931 18:24 834 857 847         
2024-07-24 06:50 942 19:06 851 878 868         
2024-07-25 07:29 937 19:48 853 888 878         
2024-07-26 08:08 913 20:32 840 883 873         
2024-07-27 08:47 870 21:18 813 863 853         
2024-07-28 09:28 811 22:11 776 843 833         
2024-07-29 10:17 742 23:18 741 823 813         
2024-07-30 11:22 676 803 793         
2024-07-31 00:41 727 12:51 638 783 773         
무엇을 도와 드릴까요?챗봇 열기(새창)